Результаты соревнований

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 545

Курортного района Санкт-Петербурга

Результаты соревнований

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ" СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ОДОД ГБОУ СОШ № 545 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
21.02.2018 г.
3-4 КЛАСС        50 МЕТРОВ НА СПИНЕ
ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ
место ФИ рез-т место ФИ рез-т
1 место Кулагина Юлия 43.9 1 место Калиничев Данила 49.1
2 место Синельщикова Александра 53.1 2 место Остроухов Саша 50.8
3 место Федорова Вероника 53.2 3 место Колоколов Саша 1.01.4
4 место Боровцева Александра 55.2 4 место Масляков Максим 1.02.46
5 место Бурмистрова Анна 57.3 5 место Слобожан Роман 1.03.2
6 место Балюра Александра 57.9 6 место Свидрицкий Никита 1.09.00
7 место Воронцова Анна 58.1 7 место Тарасов Валентин 1.14.4
8 место Клюкина Виктория 58.7 8 место Лазарев Федор 1.25.00
9 место Мазалова Ксения 59.3
10 место Лыкова Ангелина 1.02.2
11 место Клаус Маргарита 1.02.6
12 место Авакян Валерия 1.02.8
13 место Дойлида Анастасия 1.03.0
14 место Сапелова Ксения 1.05.2
15 место Грозенко Алина 1.07.8
16 место Молодцова Алина 1.12.0
17 место Гришина Валерия 1.12.8
18 место Певзнер Ольга 1.17.0

3-4 КЛАСС        50 МЕТРОВ КРОЛЬ НА ГРУДИ
ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ
место ФИ рез-т место ФИ рез-т
1 место Иванова Александра 38.4 1 место Хлямков Иван 37.2
2 место Песчанская Мария 38.6 2 место Тюрин Дмитрий 37.9
3 место Синельщикова Александра 41.2 3 место Калиничев Данила 38.9
4 место Кулагина Юлия 43.4 4 место Полетучий Александр 41.19
5 место Майорова Арина 43.8 5 место Устинов Андрей 41.5
6 место Осипова Екатерина 49.0 6 место Стодоля Денис 42.7
7 место Бахтибек Наргиси 50.7 7 место Гуленок Никита 46.1
8 место Остроухов Александр 46.2
9 место Волков Григорий 47.2
10 место Чернявский Борис 48.8
11 место Парахин Илья 56.3
12 место Радишевский Артем 1.03.00
13 место Бырдин Алексей 1.03.5

2 КЛАСС 25 МЕТРОВ НА СПИНЕ
ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ
место ФИ рез-т место ФИ рез-т
1 место Макарова Виктория 25.0 1 место Шаршуков Михаил 23.6
2 место Козурова Мария 26.7 2 место Иванчик Тимофей 23.7
3 место Кормягина Снежана 26.8 3 место Драчев Роман 27.8
4 место Песчанская Ульяна 26.9 4 место Самойлов Сергей 28.9
5 место Бельская Анастасия 29.9 5 место Лаврентьев Даниил 29.1
6 место Солод Екатерина 31.2 6 место Сытник Влад 30.8
7 место Лодовая Софья 32.1 7 место Грачев Никита 31.3
8 место Белова Анастасия 32.4 8 место Миронов Никита 31.5
9 место Храпунова Александра 34.4 9 место Шиянов Максим 32.1
10 место Васина Софья 35.1 10 место Торбеев Максим 34.6
11 место Кирилова Алеся 37.5 11 место Гаврилов Никита 35.6
12 место Николаева вероника 37.6 12 место Мишин Иван 37.8
13 место Романовская Влада 38.4
14 место Палкина Анастасия 39.0
15 место Кмсилева Анастасия 39.4
16 место Колошилова Анастасия 46.0
17 место Савельева Алена 50.2

2 КЛАСС 25 МЕТРОВ КРОЛЬ НА ГРУДИ
ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ
место ФИ рез-т место ФИ рез-т
1 место Козурова 24.8 1 место Шаршуков Михаил 22.3
2 место Кормягина Снежана 28.5 2 место Дмитриев Артем 23.1
3 место Макарова Виктория 29.3 3 место Иванчик Тимофей 24.2
4 место Белова Анастасия 29.8 4 место Драчев Роман 24.3
5 место Соловьев Александр 25.2
6 место Грачев Никита 28.4
7 место Камыш Роман 29.6
8 место Самойлов Сергей 30.1
9 место Бублик Илья 31.2
10 место Сытник Влад 31.5
11 место Андрющенко Никита 33.5
12 место Петров Эдуард 35.6

1 КЛАСС 25 МЕТРОВ НА СПИНЕ
ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ
место ФИ рез-т место ФИ рез-т
1 место Аксенова Софья 29.0 1 место Барашков Илья 28.4
2 место Ходос Виктория 29.4 2 место Дулов Степан 31.4
3 место Бабина Дарья 30.1 3 место Литвинов Даниил 32.8
4 место Мельникова Елизавета 31.4 4 место Макаров Жора 35.1
5 место Ломакина Полина 33.5 5 место Шерстнев Ян 35.5
6 место Огурцова Ульяна 33.5 6 место Новоселов Никита 37.8
7 место Иванова Эмилия 33.8 7 место Сорокин Арсений 38.0
8 место Цикалова варвара 35.2 8 место Матвеев Роман 38.6
9 место Игнатьева Алина 35.4 9 место Федько Владимир 40.1
10 место Иванова Ярослава 37.1 10 место Каденко Николай 42.4
11 место Остакина Ксения 37.6 11 место Сапелов Алексей 44.0
12 место Самарина Кристина 38.0 12 место Слобожан Антон 46.5
13 место Лапатина Мария 38.8 13 место Сорвалов Матвей 46.6
14 место Прудникова Ангелина 41.0 14 место Рябинин Леонид 51.0
15 место Регнер Ангелина 41.1
16 место Вологдина Дарья 41.6
17 место Шкаликова Екатерина 41.7
18 место Наумова Алиса 43.8
Дата последнего обновления страницы 19.08.2021
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»
Версия для слабовидящих
Размер шрифта Шрифт Межсимвольный интервал Межстрочный интервал Цветовая схема Изображения